جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحدود | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | مسار | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | فاركو | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | وى | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | المالية | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | المنصورة | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | الترسانة | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | الكهرباء | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | تيم | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | طنطا | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 11 | النصر | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | ب المحلة | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 13 | السكة | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | الانتاج | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | بروكسي | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 16 | الداخلية | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 17 | دلتا يونايتد | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 18 | لاڤيينا | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 19 | الاسماعيلي | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 20 | ديروط | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




















