جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | الحدود | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | فاركو | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | الكهرباء | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | النصر | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | وى | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | المنصورة | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | المالية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | طنطا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | ب المحلة | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | الترسانة | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | السكة | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 13 | تيم | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | بروكسي | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | الداخلية | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | الانتاج | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | لاڤيينا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 18 | دلتا يونايتد | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 19 | الاسماعيلي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 20 | ديروط | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




















