جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحدود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الكهرباء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | مسار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | لاڤيينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | الانتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | بروكسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | وى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ب المحلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | طنطا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | المنصورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | الترسانة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | تيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | بلقاس سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | النصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | المالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | الداخلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ديروط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | السكة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | فاركو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | الاسماعيلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




























