جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 |
| 2 | الحدود | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
| 3 | فاركو | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 |
| 4 | وى | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 5 | الكهرباء | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 6 | المالية | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 |
| 7 | النصر | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 8 | الترسانة | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 9 | المنصورة | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 10 | السكة | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 11 | ب المحلة | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 12 | الانتاج | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 13 | الاسماعيلي | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 14 | تيم | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 15 | طنطا | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 16 | الداخلية | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 17 | بروكسي | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 18 | ديروط | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 6 |
| 19 | لاڤيينا | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 20 | دلتا يونايتد | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 2 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




























