جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 2 | الحدود | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| 3 | وى | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 19 |
| 4 | فاركو | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 |
| 5 | الكهرباء | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 |
| 6 | المالية | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 18 |
| 7 | النصر | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 8 | الترسانة | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 9 | المنصورة | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 10 | السكة | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 11 | ب المحلة | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 12 | تيم | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 13 | الانتاج | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 14 | الاسماعيلي | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 15 | طنطا | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 16 | الداخلية | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 17 | بروكسي | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 18 | لاڤيينا | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 19 | ديروط | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 20 | -16 | 6 |
| 20 | دلتا يونايتد | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




























