جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 2 | الحدود | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 18 |
| 3 | الكهرباء | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 4 | المالية | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 5 | فاركو | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | وى | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | المنصورة | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 8 | النصر | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 9 | الترسانة | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 10 | السكة | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 11 | الانتاج | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 12 | الاسماعيلي | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 13 | الداخلية | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 14 | ب المحلة | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 15 | طنطا | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 16 | تيم | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 17 | ديروط | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
| 18 | بروكسي | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 19 | لاڤيينا | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 20 | دلتا يونايتد | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 2 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




























