جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 2 | المالية | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 3 | الكهرباء | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 4 | الحدود | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 5 | فاركو | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | النصر | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | وى | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 8 | الترسانة | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | المنصورة | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 10 | تيم | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 11 | طنطا | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | السكة | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 13 | الانتاج | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 14 | الداخلية | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 15 | ب المحلة | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 16 | لاڤيينا | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 17 | بروكسي | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 18 | دلتا يونايتد | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 19 | الاسماعيلي | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 20 | ديروط | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




























