جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | فاركو | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| 3 | الكهرباء | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 4 | المالية | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 21 |
| 5 | الحدود | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 6 | المنصورة | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 7 | وى | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 8 | السكة | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 9 | النصر | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 10 | الترسانة | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 11 | ب المحلة | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 12 | الاسماعيلي | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 13 | تيم | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 14 | الانتاج | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 15 | الداخلية | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 16 | طنطا | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 17 | لاڤيينا | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 18 | بروكسي | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 19 | ديروط | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 | -16 | 7 |
| 20 | دلتا يونايتد | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 4 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




















