جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحدود | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | الكهرباء | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| 3 | مسار | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 4 | وى | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 5 | المالية | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 6 | فاركو | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 7 | النصر | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | الترسانة | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 9 | المنصورة | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 10 | السكة | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 11 | الداخلية | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 12 | ب المحلة | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | طنطا | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 14 | الانتاج | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 15 | تيم | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 16 | الاسماعيلي | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 17 | لاڤيينا | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 18 | بروكسي | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 19 | دلتا يونايتد | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 20 | ديروط | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 2 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




























