جدول ترتيب المحترفين
دورى المحترفين
| # | Standings | لعب | فوز | تعادل | خسارة | لة | علية | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسار | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 2 | الحدود | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
| 3 | وى | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 4 | الكهرباء | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 5 | المالية | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 6 | النصر | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 7 | فاركو | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 8 | المنصورة | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 9 | الترسانة | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 10 | السكة | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 11 | الانتاج | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 12 | تيم | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 13 | الاسماعيلي | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 14 | طنطا | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 15 | الداخلية | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 16 | ب المحلة | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 17 | ديروط | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 6 |
| 18 | لاڤيينا | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 19 | بروكسي | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 20 | دلتا يونايتد | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 2 |
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ٤ فرق للقسم الثاني ب




















