جدول الترتيب
دوري المحترفين 2024/2025
# Standings لعب فوز تعادل خسارة لة علية الفارق نقاط 1 المقاولون
36 22 10 4 52 30 22 76 2 دجلة
36 21 12 3 43 12 31 75 3 ابو قير
36 20 10 6 52 23 29 70 4 الكهرباء
36 19 11 6 65 34 31 68 5 السكة
36 13 14 9 39 31 8 53 6 أسوان
36 13 14 9 30 27 3 53 7 القناة
36 12 14 10 43 37 6 50 8 بروكسي
36 10 19 7 43 44 -1 49 9 وى
36 11 14 11 33 39 -6 47 10 ب المحلة
36 9 18 9 25 26 -1 45 11 الترسانة
36 12 8 16 34 41 -7 44 12 ب اسيوط
36 9 16 11 33 39 -6 43 13 الداخلية
36 10 10 16 28 42 -14 40 14 المنصورة
36 10 9 17 25 37 -12 39 15 طنطا
36 9 10 17 28 35 -7 37 16 ديروط
36 8 12 16 35 44 -9 36 17 راية
36 5 20 11 22 32 -10 35 18 لاڤيينا
36 7 13 16 26 38 -12 34 19 السويس
36 6 11 19 24 50 -26 29 20 سبورتنج
36 5 13 18 24 43 -19 28
صعود أول ثلاث فرق للدوري الممتاز
هبوط أخر ثلاث فريق للقسم الثاني ب
دورة الترقى للمحترفين
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
