جدول الترتيب
دوري القسم الثاني أ ( المحترفين) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 18 | 10 | 8 | 23 |
2 | ![]() | 11 | 20 | 10 | 10 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 16 | 8 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 15 | 7 | 8 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 13 | 8 | 5 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 12 | 10 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 13 | 7 | 6 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 13 | 9 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 14 | 12 | 2 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 1 | 15 |
11 | ![]() | 11 | 15 | 12 | 3 | 14 |
12 | ![]() | 11 | 16 | 14 | 2 | 14 |
13 | ![]() | 11 | 10 | 10 | 0 | 13 |
14 | ![]() | 11 | 12 | 18 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 11 | 12 | 13 | -1 | 12 |
16 | ![]() | 11 | 13 | 18 | -5 | 12 |
17 | ![]() | 11 | 8 | 18 | -10 | 9 |
18 | ![]() | 11 | 13 | 23 | -10 | 6 |
19 | ![]() | 11 | 4 | 14 | -10 | 6 |
20 | ![]() | 11 | 10 | 27 | -17 | 4 |
القسم الثاني ب ( المجموعة الأولي ) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 12 | 15 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
القسم الثاني ب ( المجموعة الثانية ) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 8 | -1 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 5 | -2 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 9 | -3 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
القسم الثاني ب ( المجموعة الثالثة ) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 10 | -1 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 11 | -3 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 12 | -8 | 0 |
القسم الثاني ب ( المجموعة الرابعة ) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 7 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 11 | -2 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 5 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 15 | -11 | 3 |
القسم الثاني ب ( المجموعة الخامسة ) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 12 | 4 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 7 | 5 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 7 | -1 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 | -1 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 14 | -11 | 3 |
القسم الثاني ب ( المجموعة السادسة ) 2023-2024
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 13 | 9 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 12 | 10 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 1 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | -1 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 10 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 7 | 12 | -5 | 4 |
المجموعة الأولي 2022-2023
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 53 | 23 | 30 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 50 | 18 | 32 | 68 |
3 | ![]() | 30 | 39 | 18 | 21 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 40 | 25 | 15 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 46 | 41 | 5 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 32 | 24 | 8 | 46 |
7 | ![]() | 30 | 34 | 31 | 3 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 36 | 28 | 8 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 40 | 33 | 7 | 40 |
10 | ![]() | 30 | 31 | 37 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 31 | 39 | -8 | 30 |
12 | ![]() | 30 | 26 | 39 | -13 | 26 |
13 | ![]() | 30 | 22 | 44 | -22 | 25 |
14 | ![]() | 30 | 26 | 50 | -24 | 23 |
15 | ![]() | 30 | 24 | 53 | -29 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 30 | 57 | -27 | 22 |
المجموعه الثانية 2022-2023
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 44 | 19 | 25 | 65 |
2 | ![]() | 30 | 40 | 31 | 9 | 55 |
3 | ![]() | 30 | 42 | 27 | 15 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 33 | 25 | 8 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 41 | 23 | 18 | 52 |
6 | ![]() | 30 | 43 | 31 | 12 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 25 | 24 | 1 | 49 |
8 | ![]() | 30 | 31 | 21 | 10 | 48 |
9 | ![]() | 30 | 38 | 33 | 5 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 28 | 29 | -1 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 30 | 37 | -7 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 32 | 40 | -8 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 29 | 43 | -14 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 33 | 42 | -9 | 27 |
15 | ![]() | 30 | 24 | 47 | -23 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 13 | 54 | -41 | 10 |
المجموعة الثالثة 2022-2023
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 46 | 16 | 30 | 58 |
2 | ![]() | 30 | 39 | 19 | 20 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 34 | 26 | 8 | 52 |
4 | ![]() | 30 | 25 | 16 | 9 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 41 | 34 | 7 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 42 | 28 | 14 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 29 | 23 | 6 | 48 |
8 | ![]() | 30 | 28 | 23 | 5 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 24 | 24 | 0 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 22 | 25 | -3 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 25 | 37 | -12 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 24 | 36 | -12 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 19 | 35 | -16 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 15 | 27 | -12 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 20 | 36 | -16 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 22 | 50 | -28 | 15 |
المجموعة الأولي 2021-2022
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 54 | 23 | 31 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 53 | 27 | 26 | 54 |
3 | ![]() | 30 | 42 | 27 | 15 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 44 | 22 | 22 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 43 | 28 | 15 | 49 |
6 | ![]() | 30 | 34 | 32 | 2 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 40 | 38 | 2 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 36 | 35 | 1 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 25 | 28 | -3 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 28 | 33 | -5 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 31 | 38 | -7 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 25 | 36 | -11 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 33 | 39 | -6 | 33 |
14 | ![]() | 30 | 30 | 38 | -8 | 33 |
15 | ![]() | 30 | 30 | 65 | -35 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 18 | 57 | -39 | 16 |
المجموعه الثانية 2021-2022
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 47 | 25 | 22 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 42 | 26 | 16 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 46 | 36 | 10 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 28 | 22 | 6 | 47 |
5 | ![]() | 30 | 29 | 21 | 8 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 43 | 36 | 7 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 48 | 48 | 0 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 33 | 31 | 2 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 33 | 23 | 10 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 34 | 32 | 2 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 24 | 27 | -3 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 33 | 36 | -3 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 25 | 36 | -11 | 26 |
14 | ![]() | 30 | 26 | 44 | -18 | 23 |
15 | ![]() | 30 | 26 | 43 | -17 | 21 |
16 | ![]() | 30 | 15 | 46 | -31 | 11 |
المجموعة الثالثة 2021-2022
# | الفريق | لعب | لة | علية | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 44 | 15 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 30 | 41 | 20 | 21 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 44 | 31 | 13 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 46 | 28 | 18 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 39 | 24 | 15 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 32 | 21 | 11 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 36 | 25 | 11 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 37 | 22 | 15 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 40 | 29 | 11 | 43 |
10 | ![]() | 30 | 37 | 31 | 6 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 27 | 29 | -2 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 31 | 31 | 0 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 29 | 39 | -10 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 25 | 47 | -22 | 22 |
15 | ![]() | 30 | 27 | 53 | -26 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 96 | -90 | 5 |

Advertisement

الأوليمبي8 ساعات ago
أحمد سمير مديرًا فنياً لنادى الأوليمبي

الدرجة الثانية8 ساعات ago
عاشور يثني على أداء لاعبي الهلال ولقاء سبورتينج ناري

الدرجة الثانية12 ساعة ago
استقالات بالجملة بالجهاز الفني لدمنهور

بروكسىسنة واحدة ago
من هو بروكسي الوافد الجديد للقسم الثاني ؟

الدرجة الثانية4 أشهر ago
تعرف علي الراحلين عن فريق الجونة

الدرجة الثانية5 أشهر ago