نتائج المباريات
دوري المحترفين
الإثنين, 07 أكتوبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . ربه |
|
ft | ![]() . شاهين |
1 - 1ft | ![]() . شرف |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . الشامى |
|
ft | ![]() . فايز. ميلاد. ابراهيم |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . اوتو |
1 - 0ft | ![]() |
|
الثلاثاء, 08 أكتوبر | ||||
ft | ![]() . سلطان. عمارة. شلاطة |
3 - 4ft | ![]() . بلح. بلحتشارليز. جمال |
|
ft | ![]() . فهيد. عبوده |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . ابراهيم |
1 - 2ft | ![]() . عصام.. منجاوي |
|
ft | ![]() . عبدالحليم. الدسوقي |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . أسامة |
|
الأحد, 13 أكتوبر | ||||
ft | ![]() . شرف |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 5ft | ![]() . سلطان. سلطان. بركاتفرانسيس. الشافي |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() تشارليز. عنتر |
2 - 1ft | ![]() . النعيم |
|
الإثنين, 14 أكتوبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . افريم |
|
ft | ![]() . فوزي |
1 - 1ft | ![]() . شاهين |
|
ft | ![]() . عصام |
1 - 1ft | ![]() . مسعد |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 20 أكتوبر | ||||
ft | ![]() . أشرف. مارادونا |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . ديوب |
|
ft | ![]() . عادل |
1 - 2ft | ![]() . حسينكوابينا |
|
ft | ![]() . محمود. مسعود |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 21 أكتوبر | ||||
ft | ![]() . يامال |
1 - 1ft | ![]() . رجب |
|
ft | ![]() جودوينجودوين |
2 - 2ft | ![]() . كابوريا |
|
ft | ![]() . عادل |
1 - 1ft | ![]() . حسين |
|
ft | ![]() . ) |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . ايمن |
|
الأحد, 27 أكتوبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . جلال |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . عبدالرازق |
|
ft | ![]() تشارليز |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . دعبسة. كفته |
|
الإثنين, 28 أكتوبر | ||||
ft | ![]() . فيلكس |
1 - 1ft | ![]() . ميسي |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . حافظ |
|
ft | ![]() كامارا. العربي |
2 - 1ft | ![]() . خليل |
|
ft | ![]() . بهنسي |
1 - 1ft | ![]() . شلاطة |
|
ft | ![]() . حسين |
1 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 03 نوفمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . (شيكا) |
1 - 1ft | ![]() . حلاوه |
|
ft | ![]() . سلطان. كونتاي |
2 - 2ft | ![]() . نيمار. شيكا |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() جبس |
1 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 04 نوفمبر | ||||
ft | ![]() . عتمان |
1 - 1ft | ![]() . محمد |
|
ft | ![]() . أجويرو |
1 - 3ft | ![]() . شعبان. عجيب. حسانين |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . فوزي. محمود |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . خميس. ناجح |
2 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 10 نوفمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . تهامي. تهامي |
2 - 2ft | ![]() . العربي. ميسي |
|
ft | ![]() . عصام. |
1 - 2ft | ![]() . مسعود. مسعود |
|
ft | ![]() . مهدي |
1 - 1ft | ![]() . أشرف |
|
ft | ![]() . جويدة. الونش |
3 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 11 نوفمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 4ft | ![]() . مجدي. مجدي. مرسي. امباتشو |
|
ft | ![]() . حسام |
1 - 1ft | ![]() . كفته |
|
ft | ![]() . خليل |
1 - 1ft | ![]() . حمادة |
|
ft | ![]() . حسين. الشبيني. دياسطي |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الخميس, 14 نوفمبر | ||||
ft | ![]() . زيادة |
1 - 2ft | ![]() . تهامي. شيكا |
|
ft | ![]() . كونتاي |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . صقر |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . الستار |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() . كشلط. عادل |
|
ft | ![]() تشارليز |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . دعبسة. رجب |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . فوزي |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عيد |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . محمد |
|
الأحد, 17 نوفمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . أكمل |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() . شاهين. شاهين. شيكابالا |
|
ft | ![]() . محمد. محمد |
2 - 1ft | ![]() . حمادة |
|
ft | ![]() . عبدالرحمن |
1 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 18 نوفمبر | ||||
ft | ![]() . مجدي |
1 - 4ft | ![]() . دعبسة. مارادونا. كفته. (شيكا) |
|
ft | ![]() . نادي |
1 - 3ft | ![]() . اوتو. اوتو. أمين |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . صلاح. عباس |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . حسين |
2 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 24 نوفمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . عبدالله |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() كوابينا |
|
ft | ![]() . بيبو |
1 - 1ft | ![]() . أشرف |
|
ft | ![]() . محمد |
1 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 25 نوفمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عيد |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . رجب |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() تشارليز. بلح. بلح |
3 - 2ft | ![]() . عجيب |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() . كشلط. مجدي. عصام |
|
الأحد, 01 ديسمبر | ||||
ft | ![]() . حسام. عبدالله. السيد |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . جابر. فوزي. فوزي |
3 - 2ft | ![]() . كفته. كفته |
|
الإثنين, 02 ديسمبر | ||||
ft | ![]() . مجدي |
1 - 2ft | ![]() . سلطان. شلاطة |
|
ft | ![]() . مرسي. مولا |
2 - 3ft | ![]() . حافظ. صقر. صلاح |
|
ft | ![]() . مجدي |
1 - 3ft | ![]() . بيبو. بيبو. تهامي |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . أكملفاروقا |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الثلاثاء, 03 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . اوتو |
|
الأحد, 08 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . سمارة |
|
ft | ![]() جودوين. عيد |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . شعبان. عجيب |
2 - 3ft | ![]() . كابوريا. الكارتة. العربي |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . طارق |
2 - 1ft | ![]() . (شيكا) |
|
الإثنين, 09 ديسمبر | ||||
ft | ![]() . شيكابالا. محمد |
2 - 1ft | ![]() . حسام |
|
ft | ![]() . رجب |
1 - 1ft | ![]() . شعبان |
|
ft | ![]() اوين |
1 - 2ft | ![]() . علاء. فايز |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . مرسي |
|
ft | ![]() . عنتر. بلح. سمانه |
3 - 0ft | ![]() |
|
الخميس, 12 ديسمبر | ||||
ft | ![]() . جميل |
2 - 1ft | ![]() . بيبو |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . ابراهيم. دعبسة. (شيكا) |
3 - 2ft | ![]() . ). رجب |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . ميسي |
1 - 1ft | ![]() . سمانه |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . خالد |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() . عيد. عفروتو |
|
ft | ![]() . بهنسي |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 15 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . مارادونا. (شيكا) |
|
ft | ![]() . شاهين |
1 - 1ft | ![]() . علاء |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 16 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() . الشامى. فيليكس |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
الثلاثاء, 17 ديسمبر | ||||
ft | ![]() . شلاطة |
1 - 2ft | ![]() . اوتو. اوتو |
|
الأحد, 22 ديسمبر | ||||
ft | ![]() . الدسوقي |
1 - 1ft | ![]() . بركات |
|
ft | ![]() . دعبسة. دعبسة. ابراهيم. حسن. (شيكا) |
5 - 1ft | ![]() . السيد |
|
ft | ![]() . حسين. حسين. حسين |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . كالوشا |
|
ft | ![]() . بركات. خليل |
2 - 1ft | ![]() . الصباحي |
|
الإثنين, 23 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . اسامة. الشامي. عبدالله |
3 - 5ft | ![]() تشارليز. رضا. غنيمة. جمال. بلح |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() . عجيب |
|
الخميس, 26 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 29 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . القاضي |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . محمد |
3 - 2ft | ![]() . كفته. (شيكا) |
|
الإثنين, 30 ديسمبر | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . اوتو |
|
ft | ![]() . الشامى |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
الأحد, 05 يناير | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . شاهين |
|
ft | ![]() . الكارتة |
1 - 1ft | ![]() . العطار |
|
ft | ![]() . دياسطي. عدلي |
2 - 0ft | ![]() |
|
الإثنين, 06 يناير | ||||
ft | ![]() . علاء. عصام. |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . افيري |
1 - 1ft | ![]() . الصباحي |
|
الأربعاء, 08 يناير | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . (شيكا). (شيكا). (شيكا). أشرف. ابراهيم |
5 - 0ft | ![]() |
|
الخميس, 09 يناير | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الجمعة, 10 يناير | ||||
ft | ![]() . ). يسري. يسري. رجب |
4 - 3ft | ![]() . علاء. علاء. الستار |
|
الثلاثاء, 14 يناير | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . محسن. الصباحي |
2 - 2ft | ![]() . كفته. (شيكا) |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . ربه |
|
ft | ![]() . تهامي |
1 - 4ft | ![]() . ابراهيم. مجدي. مجدي. ربيع |
|
ft | ![]() . عوكل |
1 - 1ft | ![]() . الفيل |
|
ft | ![]() . محمود |
2 - 1ft | ![]() . ) |
|
ft | ![]() . صدفه. صدفهجودوين |
3 - 3ft | ![]() . فاضل. الصعيدي |
|
ft | ![]() . عجيب |
1 - 1ft | ![]() . عبوده |
|
ft | ![]() . جمال |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . سمانه |
1 - 3ft | ![]() . افيري. عبدالعاطي. يكن |
|
الأحد, 19 يناير | ||||
ft | ![]() . صقر. العزيز |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . وحيد. الكارتة |
2 - 2ft | ![]() . عبدالحليم. علاء |
|
ft | ![]() . حسين |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . كفته |
1 - 1ft | ![]() . جمال |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عبدالله |
1 - 3ft | ![]() . جميل |
|
ft | ![]() . خليل |
1 - 2ft | ![]() . أسامة. جمال |
|
ft | ![]() . فايز. ابراهيم |
2 - 1ft | ![]() أديولا |
|
ft | ![]() . رجب |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . اوتو. اوتو |
3 - 3ft | ![]() . الصباحي. الصباحي. سامي |
|
الأحد, 26 يناير | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . تهامي. خالد |
2 - 3ft | ![]() . (شيكا). (شيكا). شحته |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عجيب |
1 - 1ft | ![]() . عبدالعاطي |
|
ft | ![]() . أسامة |
1 - 1ft | ![]() . عصام. |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
الإثنين, 27 يناير | ||||
ft | ![]() . الصباحي |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() فاروقا. أكمل |
2 - 1ft | ![]() . سمير |
|
الجمعة, 31 يناير | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() . إبراهيم. إبراهيم. عصام. |
|
الإثنين, 03 فبراير | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . حمزاوي. بيبو |
2 - 1ft | ![]() . الصعيدي |
|
ft | ![]() . بلح |
1 - 2ft | ![]() . شلاطة. شلاطة |
|
ft | ![]() . محسن |
1 - 2ft | ![]() . ممدوح. سمارة |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . أشرف |
1 - 2ft | ![]() . شيندي. الحلواني |
|
ft | ![]() . عجيب |
2 - 2ft | ![]() . كفته. (شيكا) |
|
ft | ![]() . سمكه. خالد |
2 - 1ft | ![]() |
|
الأحد, 09 فبراير | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . يسري |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . ربه |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . (شيكا) |
1 - 2ft | ![]() . بكري |
|
ft | ![]() . حمادة. حمادة |
2 - 1ft | ![]() . شاهين |
|
الإثنين, 10 فبراير | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() . حسين |
|
ft | ![]() . أمين. طارق. ناجح |
3 - 0ft | ![]() |
|
السبت, 15 فبراير | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . عبدالعاطي. شيندي |
|
ft | ![]() . أويا. أويا. أويا |
3 - 1ft | ![]() . خالد |
|
الأحد, 16 فبراير | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() . دعبسة |
|
ft | ![]() . تهامي |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . أسامة |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . شرف. كابوريا |
2 - 2ft | ![]() . سلام |
|
ft | ![]() تشارليز. سمانه |
2 - 0ft | ![]() |
|
الخميس, 20 فبراير | ||||
ft | ![]() . عبدالعاطي |
1 - 1ft | ![]() . ربه |
|
الجمعة, 21 فبراير | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . شيكابالا |
1 - 1ft | ![]() . عموري |
|
ft | ![]() . اوتو. اوتو |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . زكريا |
1 - 4ft | ![]() . عجيب. عجيب. شعبان. عبدالواحد |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3ft | ![]() . شرف. كابوريا |
|
الثلاثاء, 11 مارس | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . محمود. محمود |
|
ft | ![]() . اسامة |
1 - 2ft | ![]() . مصطفي. شعبان |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . عوض |
|
الأربعاء, 12 مارس | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . ابراهيم |
|
ft | ![]() . أسامة |
2 - 1ft | ![]() . حسين |
|
ft | ![]() تشارليز |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . كابوريا |
1 - 1ft | ![]() . عتمان |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 16 مارس | ||||
ft | ![]() . (شيكا). عبدالله |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() . رفعت. يسري. عيد |
|
ft | ![]() . مارو. شيندي |
2 - 2ft | ![]() . مرسي |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . تهامي |
|
الإثنين, 17 مارس | ||||
ft | ![]() . مجدي. مجدى |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . عنتر |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . أسامة |
|
ft | ![]() . محمد |
1 - 0ft | ![]() |
|
الجمعة, 21 مارس | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
السبت, 22 مارس | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . سمانه. أكمل |
|
ft | ![]() . العاطي. أسامة |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . الصباحي |
|
ft | ![]() . اسامة |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عيد |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . كفته. كفته |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
الأربعاء, 26 مارس | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() . بركات |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() . الحنفى |
|
ft | ![]() . شعبان. شعبان |
2 - 2ft | ![]() . كابوريا. الدسوقي |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() . يسري. عيد. عيد |
|
ft | ![]() . سنه |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() . أسامة. أسامة |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . العطار. الصباحي |
2 - 1ft | ![]() . عجيب |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() . بكري. بكري |
|
الخميس, 03 أبريل | ||||
ft | ![]() . الدسوقي |
2 - 1ft | ![]() . تهامي |
|
ft | ![]() . عبدالله. اسامة. اسامة |
4 - 1ft | ![]() . سالم |
|
ft | ![]() . (سعيدة) |
1 - 2ft | ![]() . (شيكا). عبدالله |
|
الجمعة, 04 أبريل | ||||
ft | ![]() . علاء. أوسكار |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عادل |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . أسامة |
1 - 1ft | ![]() . القاضي |
|
ft | ![]() . حسين |
1 - 0ft | ![]() |
|
السبت, 05 أبريل | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الأربعاء, 09 أبريل | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . تهامي |
1 - 2ft | ![]() . عجيب. صلاح |
|
ft | ![]() . سالم |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . فرحان |
1 - 1ft | ![]() . النادي |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الخميس, 10 أبريل | ||||
ft | ![]() . عباس. الصانع |
2 - 2ft | ![]() . عنتر. سمانه |
|
ft | ![]() . ريفو |
1 - 1ft | ![]() . ابراهيم |
|
ft | ![]() . أشرف |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . الألفي. فيليكس |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() . حسين. حسين. تقى |
|
الإثنين, 14 أبريل | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . افيري. حمادة |
2 - 1ft | ![]() . سلطان |
|
الثلاثاء, 15 أبريل | ||||
ft | ![]() سيلا. عبدالله |
2 - 1ft | ![]() . الصعيدي |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() . شاهين |
|
ft | ![]() . حسين. تقى |
2 - 0ft | ![]() |
|
الأحد, 20 أبريل | ||||
ft | ![]() . ريفو |
1 - 2ft | ![]() . الفيومي. عوض |
|
ft | ![]() . عجيب |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . سنه |
1 - 1ft | ![]() . الدون |
|
الإثنين, 21 أبريل | ||||
ft | ![]() . رمضان |
1 - 2ft | ![]() . محمد. مصطفي |
|
ft | ![]() . حمزاوي |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . مولا. فهيد |
|
الجمعة, 25 أبريل | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 2ft | ![]() . حجي. تهامي |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . ). كونتاي |
|
ft | ![]() . عبدالعاطي. عبدالعاطي |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
السبت, 26 أبريل | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
الثلاثاء, 29 أبريل | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
الأربعاء, 30 أبريل | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3ft | ![]() |
|
الأحد, 04 مايو | ||||
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . شرف |
1 - 2ft | ![]() . نيمار. عيد |
|
ft | ![]() . اسامة. الحنفى |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . شعبان |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() . خالد |
1 - 2ft | ![]() . علاء. حسني |
|
الإثنين, 05 مايو | ||||
ft | ![]() . دعبسة. (شيكا). (شيكا) |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . عادل |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 3ft | ![]() . سنهتشارليز |
|
ft | ![]() . الفيل |
1 - 1ft | ![]() . عنانى |
|
ft | ![]() . تقى. أسامة |
2 - 1ft | ![]() |
|
السبت, 10 مايو | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() . سنه |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() . محمد |
1 - 1ft | ![]() . طارق |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() . حسين. تقى |
|
الأحد, 11 مايو | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 4ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
الجمعة, 16 مايو | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
السبت, 24 مايو | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 2ft | ![]() |
|
الأحد, 25 مايو | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
السبت, 31 مايو | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
