نتائج المباريات دورى المحترفين
دورى المحترفين و دورى القسم الثانى ب
| الخميس, 20 أغسطس | ||||
| ft | الحدود2. مصطفى. شفيق |
2 - 0ft | وى0 |
|
| ft | لاڤيينا1. عفروتو |
1 - 1ft | الكهرباء1. مدحت |
|
| ft | المنصورة2. مراد. شاهين |
2 - 1ft | ب المحلة1. عوض |
|
| ft | الداخلية0 |
0 - 0ft | دلتا يونايتد0 |
|
| ft | الانتاج1. مطاوع |
1 - 1ft | النصر1. دياب |
|
| الجمعة, 21 أغسطس | ||||
| ft | بروكسي0 |
0 - 1ft | فاركو1. دسوقى |
|
| ft | الاسماعيلي1. صقر |
1 - 3ft | مسار3. حمبوزو. الشامى. بلية |
|
| ft | ديروط0 |
0 - 2ft | المالية2چورچ. سعودى |
|
| ft | طنطا2. محمد. اسامة |
2 - 1ft | تيم1. محمد |
|
| ft | السكة0 |
0 - 1ft | الترسانة1. تهامي |
|
| الخميس, 27 أغسطس | ||||
| ft | دلتا يونايتد1. العربي |
1 - 1ft | الانتاج1. رجب |
|
| ft | المالية0 |
0 - 0ft | طنطا0 |
|
| ft | تيم1. خليل |
1 - 2ft | السكة2. خليفة. أحمد |
|
| ft | الترسانة0 |
0 - 0ft | لاڤيينا0 |
|
| ft | الكهرباء3. ربه. ربه. سمانه |
3 - 0ft | بروكسي0 |
|
| الجمعة, 28 أغسطس | ||||
| ft | النصر0 |
0 - 0ft | الحدود0 |
|
| ft | ب المحلة0 |
0 - 0ft | الداخلية0 |
|
| ft | مسار4. بلية. الشامى. ندا. ندا |
4 - 0ft | ديروط0 |
|
| ft | وى2. زحلق. احمد |
2 - 1ft | الاسماعيلي1. صقر |
|
| ft | فاركو2. عصام.جريندو |
2 - 0ft | المنصورة0 |
|
| الخميس, 03 سبتمبر | ||||
| ft | الحدود2. شفيق. مصطفي |
2 - 1ft | الانتاج1. حسام |
|
| ft | ديروط0 |
0 - 2ft | وى2حوامديهأوكى |
|
| ft | السكة1. عادل |
1 - 1ft | المالية1. عادل |
|
| ft | لاڤيينا0 |
0 - 1ft | تيم1. محمد |
|
| ft | المنصورة2. عيد. ابراهيم |
2 - 0ft | الكهرباء0 |
|
| الجمعة, 04 سبتمبر | ||||
| ft | الاسماعيلي1. فرج |
1 - 1ft | النصر1. حسين |
|
| ft | ب المحلة1. القزاز |
1 - 0ft | دلتا يونايتد0 |
|
| ft | الداخلية0 |
0 - 0ft | فاركو0 |
|
| ft | طنطا0 |
0 - 1ft | مسار1. ندا |
|
| ft | بروكسي2دومبيادومبيا |
2 - 0ft | الترسانة0 |
|
| الخميس, 10 سبتمبر | ||||
| ft | النصر2. بهاء. حسين |
2 - 0ft | ديروط0 |
|
| ft | فاركو2. الطيب. جابر |
2 - 1ft | ب المحلة1. بدر |
|
| ft | الكهرباء3. عادل. مجدي. ماردونا |
3 - 0ft | الداخلية0 |
|
| ft | مسار3. ياسر. مرزوق. عبوده |
3 - 1ft | السكة1. عادل |
|
| ft | دلتا يونايتد1. الشاذلي |
1 - 2ft | الحدود2. فتحي. الحكيم |
|
| الجمعة, 11 سبتمبر | ||||
| ft | وى3. لبيب. احمد. احمد |
3 - 1ft | طنطا1. شيكا |
|
| ft | الانتاج1. محمود |
1 - 1ft | الاسماعيلي1. الملواني |
|
| ft | المالية2. البدري. أسامه |
2 - 1ft | لاڤيينا1. نور |
|
| ft | تيم1. المالكي |
1 - 0ft | بروكسي0 |
|
| ft | الترسانة1. سعيد |
1 - 1ft | المنصورة1. عيد |
|
| الخميس, 17 سبتمبر | ||||
| ft | الاسماعيلي0 |
0 - 2ft | الحدود2 |
|
| ft | طنطا1 |
1 - 0ft | النصر0 |
|
| ft | المنصورة1 |
1 - 1ft | تيم1 |
|
| ft | الداخلية1 |
1 - 2ft | الترسانة2 |
|
| الجمعة, 18 سبتمبر | ||||
| ft | ديروط0 |
0 - 3ft | الانتاج3 |
|
| ft | ب المحلة0 |
0 - 1ft | الكهرباء1 |
|
| ft | السكة1 |
1 - 0ft | وى0 |
|
| ft | لاڤيينا1 |
1 - 1ft | مسار1 |
|
| ft | بروكسي0 |
0 - 1ft | المالية1 |
|
| ft | فاركو2 |
2 - 1ft | دلتا يونايتد1 |
|




















