نتائج المباريات القسم التاني ب
دورى القسم الثانى ب
| الثلاثاء, 01 سبتمبر | ||||
| ft | دلفي0 |
0 - 2ft | راية2 |
|
| الأربعاء, 02 سبتمبر | ||||
| ft | الاولمبي1 |
1 - 1ft | بدر1 |
|
| ft | الزرقا0 |
0 - 2ft | دكرنس2 |
|
| ft | شربين0 |
0 - 2ft | اجا2 |
|
| ft | سمنود1 |
1 - 2ft | نبروه2 |
|
| ft | بلطيم1 |
1 - 1ft | المريخ1 |
|
| ft | منية النصر0 |
0 - 1ft | بورفؤاد1 |
|
| ft | قرية عامر2 |
2 - 1ft | الرباط1 |
|
| ft | بيلا0 |
0 - 0ft | كفر الشيخ0 |
|
| ft | نصر العريش0 |
0 - 3ft | بورتو3 |
|
| ft | الألومنيوم1 |
1 - 0ft | كيما0 |
|
| ft | أ.الجياد1 |
1 - 2ft | انتر سيتي2 |
|
| ft | الحمام0 |
0 - 0ft | ط.الأسطول0 |
|
| ft | ك.حماده3 |
3 - 2ft | ج.مطروح2 |
|
| ft | ش.قنا2 |
2 - 1ft | المدينة1 |
|
| ft | الاقصر1 |
1 - 0ft | التعدين0 |
|
| ft | أسوان3 |
3 - 2ft | طهطا2 |
|
| ft | م.ش.سوهاج1 |
1 - 1ft | سينزو1 |
|
| ft | أ. للبترول3 |
3 - 2ft | دمنهور2 |
|
| ft | نيو سبورتنج1 |
1 - 0ft | سبورتنج0 |
|
| ft | المجد4 |
4 - 0ft | أبو المطامير0 |
|


















































